ASIC-Miner Profit berechnen
In dieser Tabelle können Sie den Profit in USD für ASIC-Miner anhand des Strompreises berechnen. Alle Angaben werden mehrmals täglich aktualisiert sind allerdings ohne Gewähr.
Das Millionminer ASIC-Miner-Profitability-Tool (externer Link) bietet noch mehr Funktionen.
Strompreis in USD: |
---|
Name | Erscheinungsdatum | Hash Rate | Stromverbrauch | db | Algo | Profit |
Bitmain Antminer KA3 (166Th) | Sep 2022 | 166Th/s | 3154W | 80db | Kadena | 11,11 USD / Tag |
Bitmain Antminer L7 (9,5Gh) Antminer L7 9500Mh | Nov 2021 | 9,5Gh/s | 3425W | 75db | Scrypt | 10,61 USD / Tag |
Bitmain Antminer L7 (9,3Gh) Antminer L7 9300Mh | Feb 2022 | 9,3Gh/s | 3425W | 75db | Scrypt | 10,17 USD / Tag |
Bitmain Antminer K7 (63,5Th) | Jan 2023 | 63,5Th/s | 3080W | 75db | Eaglesong | 10,04 USD / Tag |
Bitmain Antminer L7 (9,16Gh) Antminer L7 9160Mh | Nov 2021 | 9,16Gh/s | 3425W | 75db | Scrypt | 9,87 USD / Tag |
Bitmain Antminer L7 (9,05Gh) Antminer L7 9050Mh | Feb 2022 | 9,05Gh/s | 3425W | 75db | Scrypt | 9,64 USD / Tag |
Bitmain Antminer L7 (8,8Gh) Antminer L7 8800Mh | Feb 2022 | 8,8Gh/s | 3425W | 75db | Scrypt | 9,10 USD / Tag |
Bitmain Antminer D9 (1770Gh) Antminer D9 1,77Th | Feb 2023 | 1,77Th/s | 2839W | 75db | X11 | 8,78 USD / Tag |
Bitmain Antminer HS3 (9Th) | Dec 2022 | 9Th/s | 2079W | 75db | Handshake | 8,50 USD / Tag |
iPollo G1 Nano labs iPollo G1 Grin Miner | Dec 2020 | 36GPS | 2800W | 75db | Cuckatoo32 | 7,44 USD / Tag |
Bitmain Antminer S19 XP Hyd (255Th) Antminer S19 XP Hydro (255Th) | Oct 2022 | 255Th/s | 5304W | 50db | SHA-256 | 5,54 USD / Tag |
Bitmain Antminer E9 Pro (3,68Gh) | Feb 2023 | 3,68Gh/s | 2200W | 75db | EtHash | 4,85 USD / Tag |
Jasminer X4 SUNLUNE JASMINER X4 ETCHASH SERVER | Nov 2021 | 2,5Gh/s | 1200W | 75db | EtHash | 4,14 USD / Tag |
Jasminer X16-Q Jasminer X16-Q ETC Miner | May 2023 | 1,845Gh/s | 630W | 40db | EtHash | 3,79 USD / Tag |
ForestMiner EPU XC Forest EPU XC | Jan 2023 | 4,25Gh/s | 3315W | 75db | EtHash | 3,37 USD / Tag |
Bitmain Antminer D7 (1286Gh) Antminer D7 1,286Th | Oct 2021 | 1,286Th/s | 3148W | 75db | X11 | 3,25 USD / Tag |
Goldshell SC6-SE Sia Coin Miner 6 | Sep 2022 | 17Th/s | 3300W | 80db | Blake2B-Sia | 3,17 USD / Tag |
Bitmain Antminer S19 XP (140Th) S19XP | Jul 2022 | 140Th/s | 3010W | 75db | SHA-256 | 2,76 USD / Tag |
iPollo V1 iPollo V I | Jun 2022 | 3,6Gh/s | 3100W | 70db | EtHash | 2,01 USD / Tag |
Jasminer X4-Q | Jun 2022 | 1,04Gh/s | 480W | 40db | EtHash | 1,78 USD / Tag |
Bitmain Antminer E9 (2,4Gh) | Jul 2022 | 2,4Gh/s | 1920W | 75db | EtHash | 1,77 USD / Tag |
Jasminer X4-QZ Jasminer X4 3U Z | Mar 2023 | 840Mh/s | 340W | 40db | EtHash | 1,57 USD / Tag |
Baikal BK-G28 | Oct 2018 | 28Gh/s | 1300W | 70db | 8 | 1,44 USD / Tag |
Goldshell HS6 HS6 Handshake & SiaCoin miner | Oct 2022 | 4,3Th/s | 3250W | 80db | 2 | 1,42 USD / Tag |
MicroBT WhatsMiner M56S WhatsMiner M56S-212T | Jan 2023 | 212Th/s | 5550W | 45db | SHA-256 | 1,32 USD / Tag |
Canaan Avalon Made A1366 Avalon Miner A1366 | Nov 2022 | 130Th/s | 3250W | 75db | SHA-256 | 1,25 USD / Tag |
iPollo V1 Classic iPollo V I Classic ETC | Jun 2022 | 1,55Gh/s | 1240W | 70db | EtHash | 1,14 USD / Tag |
Jasminer X4-1U SUNLUNE JASMINER X4-1U ETCHASH SERVER | Nov 2021 | 520Mh/s | 240W | 65db | EtHash | 0,89 USD / Tag |
Goldshell ST-BOX | Aug 2021 | 13,92kh/s | 61W | 35db | CryptoNightR | 0,86 USD / Tag |
MicroBT Whatsminer M50S | Jul 2022 | 126Th/s | 3276W | 75db | SHA-256 | 0,85 USD / Tag |
Jasminer X4-C 1U SUNLUNE JASMINER X4-C 1U ETCHASH SERVER | Nov 2021 | 450Mh/s | 240W | 65db | EtHash | 0,68 USD / Tag |
iPollo V1 Mini SE Plus | Aug 2022 | 400Mh/s | 232W | 45db | EtHash | 0,55 USD / Tag |
Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd (198Th) j0-10 | May 2022 | 198Th/s | 5445W | 50db | SHA-256 | 0,48 USD / Tag |
Baikal BK-X Giant X10 | Nov 2017 | 10Gh/s | 630W | 65db | 8 | 0,37 USD / Tag |
Goldshell HS6-SE | Oct 2022 | 3,7Th/s | 3400W | 80db | 2 | 0,35 USD / Tag |
Goldshell SC-BOX 2 SC BOX II | Mar 2023 | 1,9Th/s | 400W | 35db | 2 | 0,33 USD / Tag |
Bitmain Antminer S19j Pro+ (122Th) Antminer S19j Pro Plus 122T | Dec 2022 | 122Th/s | 3355W | 75db | SHA-256 | 0,30 USD / Tag |
iPollo V1 Mini SE | Aug 2022 | 200Mh/s | 116W | 45db | EtHash | 0,27 USD / Tag |
Bitmain Antminer Z15 | Jun 2020 | 420ksol/s | 1510W | 72db | Equihash | 0,26 USD / Tag |
iPollo V1 Mini | Jun 2022 | 300Mh/s | 240W | 55db | EtHash | 0,22 USD / Tag |
iPollo G1 Mini | Jan 2021 | 1,2GPS | 120W | 40db | Cuckatoo32 | 0,17 USD / Tag |
Goldshell HS Lite HS LITE | Mar 2022 | 1,36Th/s | 1250W | 50db | 2 | 0,15 USD / Tag |
Jasminer X4 BRICK SUNLUNE JASMINER X4 ETCHASH BRICK | Dec 2021 | 65Mh/s | 30W | 50db | EtHash | 0,11 USD / Tag |
Goldshell HS3 HS3 Handshake miner 2000Gh/s | Oct 2020 | 2Th/s | 2000W | 75db | 2 | 0,10 USD / Tag |
iPollo V1 Mini Classic V1 Mini Classic Wifi ETC | Jun 2022 | 130Mh/s | 104W | 55db | EtHash | 0,10 USD / Tag |
Goldshell SC-BOX | Apr 2022 | 900Gh/s | 200W | 35db | Blake2B-Sia | 0,09 USD / Tag |
iPollo V1 Mini Classic Plus V1 Mini Classic PLUS Wifi ETC | Jun 2022 | 280Mh/s | 270W | 55db | EtHash | 0,07 USD / Tag |
Dayun Zig M1 | Nov 2018 | 2,611Gh/s | 784W | 72db | 5 | 0,02 USD / Tag |
Goldshell HS-BOX | May 2021 | 235Gh/s | 230W | 35db | 2 | - 0,02 USD / Tag |
Goldshell Mini-DOGE II MINI DOGE 2 | Mar 2023 | 420Mh/s | 400W | 35db | 2 | - 0,03 USD / Tag |
Goldshell HS3-SE | Nov 2020 | 930Gh/s | 930W | 55db | 2 | - 0,05 USD / Tag |
Baikal Mini Miner undefined | Sep 2016 | 150Mh/s | 50W | 45db | 6 | - 0,07 USD / Tag |
iBeLink BM-S1 Max | May 2022 | 12Th/s | 3150W | 75db | Blake2B-Sia | - 0,13 USD / Tag |
Baikal Miner Cube undefined | Apr 2017 | 300Mh/s | 90W | 45db | 6 | - 0,13 USD / Tag |
Goldshell LB1 Lbry Miner 87 | Apr 2021 | 87Gh/s | 80W | 55db | Lbry | - 0,13 USD / Tag |
MicroBT WhatsMiner M56 WhatsMiner M56-194T | Jan 2023 | 194Th/s | 5550W | 45db | SHA-256 | - 0,15 USD / Tag |
Baikal BK-N Giant N | Mar 2018 | 20kh/s | 60W | 60db | 2 | - 0,15 USD / Tag |
Baikal BK-B Giant B | Jan 2018 | 160Gh/s | 410W | 65db | 5 | - 0,15 USD / Tag |
Goldshell HS1-PLUS HS1+ | Oct 2020 | 105Gh/s | 115W | 34db | Handshake | - 0,16 USD / Tag |
Goldshell Mini-DOGE Pro | Apr 2022 | 205Mh/s | 220W | 35db | Scrypt | - 0,19 USD / Tag |
MicroBT Whatsminer M50 | Jul 2022 | 114Th/s | 3306W | 75db | SHA-256 | - 0,22 USD / Tag |
Baikal Quadruple Mini Miner undefined | Aug 2016 | 600Mh/s | 192W | 50db | 6 | - 0,26 USD / Tag |
Goldshell LB-BOX LB-BOX | Aug 2021 | 175Gh/s | 162W | 35db | Lbry | - 0,27 USD / Tag |
Goldshell Mini-DOGE MINI DOGE | Jul 2021 | 185Mh/s | 233W | 35db | Scrypt | - 0,27 USD / Tag |
Goldshell CK-BOX 2 CK-BOX 2 | Dec 2022 | 2,1Th/s | 400W | 35db | 2 | - 0,29 USD / Tag |
Goldshell HS5 | Feb 2021 | 2,7Th/s | 2650W | 80db | 2 | - 0,30 USD / Tag |
Baikal BK-N+ Giant N+ | Mar 2018 | 40kh/s | 120W | 60db | 2 | - 0,31 USD / Tag |
Goldshell CK-BOX CK-BOX 1050GH/s | Jul 2021 | 1,05Th/s | 215W | 35db | Eaglesong | - 0,31 USD / Tag |
Bitmain Antminer S19j Pro (96Th) | Aug 2021 | 96Th/s | 2832W | 75db | SHA-256 | - 0,32 USD / Tag |
Goldshell KD-BOX 2 KD-BOX II Kadena | Dec 2022 | 5Th/s | 400W | db | 2 | - 0,32 USD / Tag |
Baikal Giant A900 undefined | Oct 2016 | 900Mh/s | 270W | 65db | 6 | - 0,34 USD / Tag |
Goldshell KD-BOX Pro | Mar 2022 | 2,6Th/s | 230W | 35db | Kadena | - 0,35 USD / Tag |
Bitmain Antminer S19j Pro (104Th) | Jul 2021 | 104Th/s | 3068W | 75db | SHA-256 | - 0,35 USD / Tag |
Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) | May 2020 | 110Th/s | 3250W | 75db | SHA-256 | - 0,38 USD / Tag |
Goldshell KD-BOX KDA-BOX | May 2021 | 1,6Th/s | 205W | 35db | Kadena | - 0,40 USD / Tag |
Innosilicon A8C CryptoMaster A8 C | May 2018 | 80kh/s | 175W | 70db | CryptoNight | - 0,43 USD / Tag |
FFMiner Decred D18 Flying Fish D18 | Jun 2018 | 340Gh/s | 180W | 55db | Blake256R14 | - 0,49 USD / Tag |
Canaan Avalon Made A1346 Avalon Miner A1346 | Nov 2022 | 110Th/s | 3300W | 75db | SHA-256 | - 0,53 USD / Tag |
Baikal BK-N70 | May 2018 | 70kh/s | 240W | 62db | 2 | - 0,56 USD / Tag |
Bitmain Antminer S19 Pro Hyd (177Th) | Jan 2023 | 177Th/s | 5221W | 50db | SHA-256 | - 0,59 USD / Tag |
Goldshell X5 | Jul 2021 | 850Mh/s | 1450W | 70db | 3 | - 0,61 USD / Tag |
Bitmain Antminer S19j Pro (100Th) | Jun 2021 | 100Th/s | 3050W | 75db | SHA-256 | - 0,62 USD / Tag |
Baikal Giant+ A2000 undefined | Aug 2017 | 2Gh/s | 450W | 65db | 6 | - 0,62 USD / Tag |
Innosilicon A10 ETHMaster (500Mh) A10 ETHKing | Sep 2019 | 500Mh/s | 750W | 75db | EtHash | - 0,64 USD / Tag |
Goldshell LT Lite | May 2022 | 1,62Gh/s | 1450W | 55db | Scrypt | - 0,69 USD / Tag |
Bitmain Antminer Z9 Mini | Jun 2018 | 10ksol/s | 300W | 65db | Equihash | - 0,75 USD / Tag |
Innosilicon A4+ LTCMaster undefined | Nov 2017 | 620Mh/s | 750W | 80db | Scrypt | - 0,82 USD / Tag |
Innosilicon A8 CryptoMaster | Apr 2018 | 160kh/s | 350W | 70db | CryptoNight | - 0,85 USD / Tag |
MicroBT Whatsminer M30S++ | Oct 2020 | 112Th/s | 3472W | 75db | SHA-256 | - 0,86 USD / Tag |
Obelisk SC1 Slim SC1 slim, 1-board (Gen 2) | Jan 2019 | 550Gh/s | 450W | 75db | 2 | - 0,89 USD / Tag |
PinIdea RR-210 150 | Apr 2018 | 30kh/s | 350W | 55db | 2 | - 0,98 USD / Tag |
PinIdea RR-200 | Apr 2018 | 27kh/s | 350W | 55db | 2 | - 0,98 USD / Tag |
PinIdea DR-3 undefined | Apr 2017 | 600Mh/s | 345W | 50db | X11 | - 0,99 USD / Tag |
iBeLink BM-K3 | Dec 2022 | 70Th/s | 3300W | 74db | Kadena | - 0,99 USD / Tag |
Bitmain Antminer S3 undefined | Jul 2014 | 478Gh/s | 366W | 60db | SHA-256 | - 1,02 USD / Tag |
Obelisk SC1 SC1, 2-board (Gen 1) | Jun 2018 | 550Gh/s | 500W | 65db | 2 | - 1,03 USD / Tag |
Bitmain Antminer B3 (780Hz) | May 2018 | 780h/s | 360W | 72db | Tensority | Unbekannt |
Bitmain Antminer S15 (28Th) | Dec 2018 | 28Th/s | 1596W | 76db | 2 | - 1,06 USD / Tag |
Bitmain Antminer B3 (1Kh) | May 2018 | 1kh/s | 380W | 72db | Tensority | Unbekannt |
Bitmain Antminer X3 (220Kh) | May 2018 | 220kh/s | 465W | 76db | CryptoNight | - 1,12 USD / Tag |
Innosilicon A8+ CryptoMaster | Apr 2018 | 240kh/s | 480W | 70db | CryptoNight | - 1,15 USD / Tag |
MicroBT Whatsminer M33S++ Whatsminer Hydro M33S++ | Dec 2022 | 242Th/s | 7260W | 40db | SHA-256 | - 1,16 USD / Tag |
Bitmain Antminer L3+ (504Mh) | Jun 2017 | 504Mh/s | 800W | 70db | Scrypt | - 1,22 USD / Tag |
Innosilicon A9 ZMaster | Jun 2018 | 50ksol/s | 620W | 70db | Equihash | - 1,24 USD / Tag |
Goldshell X5S | Oct 2021 | 1,36Gh/s | 1850W | 70db | 2 | - 1,24 USD / Tag |
Innosilicon A10 Pro ETH (500Mh) ETH Miner King A10 Pro | May 2020 | 500Mh/s | 960W | 75db | EtHash | - 1,25 USD / Tag |
FusionSilicon X6 Miner | Aug 2018 | 860Mh/s | 1079W | 72db | Scrypt | - 1,25 USD / Tag |
Innosilicon A6+ LTCMaster | Mar 2019 | 2,2Gh/s | 2100W | 82db | Scrypt | - 1,31 USD / Tag |
Bitmain Antminer L3+ (600Mh) | Oct 2017 | 600Mh/s | 850W | 75db | Scrypt | - 1,33 USD / Tag |
Obelisk DCR1 | Jun 2018 | 1,2Th/s | 500W | 65db | Blake256R14 | - 1,33 USD / Tag |
Bitmain Antminer DR5 (35Th) | Sep 2021 | 35Th/s | 1610W | 76db | Blake256R14 | - 1,40 USD / Tag |
Bitmain Antminer L3++ (580Mh) | May 2018 | 580Mh/s | 942W | 76db | Scrypt | - 1,46 USD / Tag |
Bitmain Antminer B7 (96Kh) | Mar 2019 | 96kh/s | 528W | 65db | Tensority | Unbekannt |
StrongU STU-U1++ Miner U1 Plus Plus | Jul 2019 | 52Th/s | 2200W | 76db | Blake256R14 | - 1,53 USD / Tag |
BW L21 undefined | Jan 2018 | 550Mh/s | 950W | 75db | Scrypt | - 1,55 USD / Tag |
Goldshell LT5 LT5 Dogecoin + Litecoin | Mar 2021 | 2,05Gh/s | 2080W | 80db | Scrypt | - 1,57 USD / Tag |
Goldshell CK Lite CK LITE | Mar 2022 | 6,3Th/s | 1200W | 55db | Eaglesong | - 1,58 USD / Tag |
FusionSilicon X7 Miner | Mar 2019 | 262Gh/s | 1420W | 72db | X11 | - 1,58 USD / Tag |
Bitmain Antminer S5 undefined | Dec 2014 | 1,155Th/s | 590W | 65db | SHA-256 | - 1,60 USD / Tag |
Bitmain Antminer S19 (95Th) | May 2020 | 95Th/s | 3250W | 75db | SHA-256 | - 1,61 USD / Tag |
Bitmain Antminer S17 Pro (50Th) Antminer S17 Pro-50TH/s | Apr 2019 | 50Th/s | 1975W | 82db | SHA-256 | - 1,61 USD / Tag |
Baikal BK-D | Jun 2018 | 320Gh/s | 1100W | 65db | 4 | - 1,61 USD / Tag |
Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh) A10 PRO-S 7GB ETHMiner | Dec 2020 | 750Mh/s | 1350W | 75db | EtHash | - 1,61 USD / Tag |
Bitmain Antminer E3 (190Mh) | Jul 2018 | 190Mh/s | 760W | 76db | EtHash | - 1,61 USD / Tag |
MicroBT Whatsminer M30S+ | Oct 2020 | 100Th/s | 3400W | 75db | SHA-256 | - 1,63 USD / Tag |
Baikal BK-N240 | May 2018 | 240kh/s | 650W | 62db | 2 | - 1,64 USD / Tag |
Goldshell KD2 KD2 Kadena miner | Mar 2021 | 6Th/s | 830W | 55db | Kadena | - 1,66 USD / Tag |
Innosilicon A6 LTCMaster undefined | Jan 2018 | 1,23Gh/s | 1500W | 82db | Scrypt | - 1,67 USD / Tag |
iBeLink BM-S1 | Mar 2022 | 6,8Th/s | 2350W | 75db | Blake2B-Sia | - 1,70 USD / Tag |
Bitmain Antminer S17 Pro (53Th) Antminer S17 Pro-53TH/s | Apr 2019 | 53Th/s | 2094W | 82db | SHA-256 | - 1,70 USD / Tag |
Bitmain Antminer R4 undefined | Feb 2017 | 8,7Th/s | 845W | 52db | SHA-256 | - 1,72 USD / Tag |
Bitmain Antminer L3++ (596Mh) | May 2018 | 596Mh/s | 1050W | 70db | Scrypt | - 1,74 USD / Tag |
Bitmain Antminer E3 (180Mh) | Jul 2018 | 180Mh/s | 800W | 75db | EtHash | - 1,76 USD / Tag |
iBeLink BM-K1 | Nov 2020 | 5,3Th/s | 835W | 74db | Kadena | - 1,76 USD / Tag |
Obelisk SC1 Dual SC1 slim, 2-board (Gen 2) | Mar 2019 | 1,1Th/s | 900W | 75db | 2 | - 1,77 USD / Tag |
Bitmain Antminer S7-LN | Jun 2016 | 2,7Th/s | 697W | 48db | SHA-256 | - 1,79 USD / Tag |
Bitmain Antminer T15 (23Th) | Dec 2018 | 23Th/s | 1541W | 75db | 2 | - 1,82 USD / Tag |
Innosilicon A5 DashMaster undefined | Oct 2017 | 32,5Gh/s | 750W | 75db | X11 | - 1,85 USD / Tag |
Goldshell KD Lite | Jun 2022 | 16,2Th/s | 1330W | 55db | Kadena | - 1,86 USD / Tag |
MicroBT Whatsminer D1 Whatsminer DCR 48Th/s, D10V1 | Nov 2018 | 48Th/s | 2200W | 75db | Blake256R14 | - 1,90 USD / Tag |
Goldshell LT6 Goldshell LT6 Litecoin/Dogecoin Miner | Jan 2022 | 3,35Gh/s | 3200W | 80db | Scrypt | - 2,00 USD / Tag |
Bitmain Antminer S19j (90Th) | Jun 2021 | 90Th/s | 3250W | 75db | SHA-256 | - 2,01 USD / Tag |
Bitmain Antminer DR5 (34Th) | Dec 2018 | 34Th/s | 1800W | 76db | Blake256R14 | - 2,04 USD / Tag |
iBeLink BM-N3 | Dec 2022 | 25Th/s | 3300W | 74db | Eaglesong | - 2,06 USD / Tag |
Innosilicon T3+ 52T Terminator3-Plus-52T | May 2019 | 52Th/s | 2800W | 75db | SHA-256 | - 2,09 USD / Tag |
Ebang Ebit E11++ E11++ 44T | Oct 2018 | 44Th/s | 1980W | 75db | SHA-256 | - 2,11 USD / Tag |
StrongU STU-U6 | Nov 2019 | 440Gh/s | 2200W | 76db | X11 | - 2,12 USD / Tag |
iBeLink DM22G undefined | Sep 2017 | 22Gh/s | 810W | 81db | X11 | - 2,12 USD / Tag |
Pantech SX6 undefined | Sep 2017 | 8,5Th/s | 1000W | 72db | SHA-256 | - 2,19 USD / Tag |
Innosilicon A11 Pro ETH (1500Mh) A11 Pro ETHMiner 8G 1500Mh | Nov 2021 | 1,5Gh/s | 2350W | 75db | EtHash | - 2,21 USD / Tag |
Bitmain Antminer T19 (84Th) Model 240-Ca | Jun 2020 | 84Th/s | 3150W | 75db | SHA-256 | - 2,22 USD / Tag |
iBeLink DM11G undefined | Jul 2017 | 10,8Gh/s | 810W | 81db | X11 | - 2,23 USD / Tag |
Innosilicon T2 Turbo 25T T2T-25T | Oct 2018 | 25Th/s | 2050W | 75db | 4 | - 2,28 USD / Tag |
StrongU STU-U8 Miner U8 | Jul 2019 | 46Th/s | 2100W | 76db | SHA-256 | - 2,29 USD / Tag |
Bitmain Antminer S9 (11,5Th) undefined | Jun 2016 | 11,5Th/s | 1127W | 85db | SHA-256 | - 2,31 USD / Tag |
Bitmain Antminer Z9 | Sep 2018 | 42ksol/s | 970W | 75db | Equihash | - 2,33 USD / Tag |
Goldshell LB Lite | May 2022 | 1,62Th/s | 1450W | 55db | Lbry | - 2,38 USD / Tag |
Bitmain Antminer S9 SE (16Th) S9 Special Edition | Jul 2019 | 16Th/s | 1280W | 76db | SHA-256 | - 2,38 USD / Tag |
PinIdea DR-100 Pro undefined | Nov 2017 | 21Gh/s | 900W | 55db | X11 | - 2,39 USD / Tag |
MicroBT Whatsminer M30S | Apr 2020 | 86Th/s | 3268W | 72db | SHA-256 | - 2,39 USD / Tag |
Halong Mining DragonMint B29 | Apr 2018 | 2,1Th/s | 900W | 70db | Blake256R14 | - 2,40 USD / Tag |
PinIdea DR-100 undefined | Aug 2017 | 19Gh/s | 900W | 55db | X11 | - 2,41 USD / Tag |
Innosilicon A4 Dominator undefined | Jul 2017 | 280Mh/s | 1050W | 75db | Scrypt | - 2,42 USD / Tag |
Bitmain Antminer T19 (88Th) | Aug 2021 | 88Th/s | 3344W | 75db | SHA-256 | - 2,45 USD / Tag |
Bitmain Antminer S17+ (73Th) 266-Aa | Dec 2019 | 73Th/s | 2920W | 75db | SHA-256 | - 2,45 USD / Tag |
Canaan AvalonMiner 1246 | Jan 2021 | 90Th/s | 3420W | 75db | SHA-256 | - 2,50 USD / Tag |
Bitmain Antminer S9 (12,5Th) undefined | Feb 2017 | 12,5Th/s | 1225W | 85db | SHA-256 | - 2,51 USD / Tag |
Canaan AvalonMiner 821 Avalon A8 | Feb 2018 | 11,5Th/s | 1200W | 65db | SHA-256 | - 2,52 USD / Tag |
Innosilicon T3 43T Terminator3-43T | Jan 2019 | 43Th/s | 2100W | 75db | SHA-256 | - 2,54 USD / Tag |
Bitmain Antminer S17 (53Th) Antminer S17-53TH/s | Apr 2019 | 53Th/s | 2385W | 82db | SHA-256 | - 2,54 USD / Tag |
Ebang Ebit E9 | Sep 2018 | 6,3Th/s | 1077W | 72db | SHA-256 | - 2,59 USD / Tag |
Bitmain Antminer Z11 | Apr 2019 | 135ksol/s | 1418W | 70db | Equihash | - 2,60 USD / Tag |
Canaan AvalonMiner 841 Avalon A8 | Apr 2018 | 13,6Th/s | 1290W | 65db | SHA-256 | - 2,61 USD / Tag |
Bitmain Antminer V9 (4Th) | Mar 2018 | 4Th/s | 1027W | 76db | SHA-256 | - 2,63 USD / Tag |
Bitmain Antminer S9i (13Th) | May 2018 | 13Th/s | 1280W | 76db | SHA-256 | - 2,65 USD / Tag |
Innosilicon D9 DecredMaster | Apr 2018 | 2,4Th/s | 1000W | 70db | Blake256R14 | - 2,66 USD / Tag |
Bitmain Antminer S9i (14Th) | May 2018 | 14Th/s | 1320W | 76db | SHA-256 | - 2,66 USD / Tag |
Bitfily Snow Panther B1 | Jul 2018 | 16Th/s | 1380W | 75db | SHA-256 | - 2,67 USD / Tag |
Bitmain Antminer S9k (13,5Th) | Aug 2019 | 13,5Th/s | 1310W | 76db | SHA-256 | - 2,67 USD / Tag |
Bitmain Antminer S9 (13Th) | Jul 2017 | 13Th/s | 1300W | 85db | SHA-256 | - 2,68 USD / Tag |
Bitmain Antminer S17 (56Th) Antminer S17-56TH/s | Apr 2019 | 56Th/s | 2520W | 82db | SHA-256 | - 2,69 USD / Tag |
Bitmain Antminer S9j (14,5Th) | Aug 2018 | 14,5Th/s | 1350W | 76db | SHA-256 | - 2,70 USD / Tag |
Bitmain Antminer S9 (13,5Th) undefined | Sep 2017 | 13,5Th/s | 1323W | 85db | SHA-256 | - 2,71 USD / Tag |
Canaan AvalonMiner 741 Avalon A7 | Apr 2017 | 7,3Th/s | 1150W | 65db | SHA-256 | - 2,72 USD / Tag |
Bitmain Antminer S11 (20,5Th) | Nov 2018 | 20,5Th/s | 1530W | 76db | SHA-256 | - 2,73 USD / Tag |
Bitmain Antminer G2 | Dec 2017 | 220Mh/s | 1200W | 72db | EtHash | - 2,79 USD / Tag |
Bitmain Antminer S19 Hydro (158Th) Antminer S19 Hyd (158Th) | Oct 2022 | 158Th/s | 5451W | 50db | SHA-256 | - 2,80 USD / Tag |
Bitmain Antminer T19 Hydro (158Th) Bitcoin Miner T19 Hydro | Oct 2022 | 158Th/s | 5451W | 40db | SHA-256 | - 2,80 USD / Tag |
Bitmain Antminer S9 (14Th) undefined | Nov 2017 | 14Th/s | 1372W | 85db | SHA-256 | - 2,81 USD / Tag |
FFMiner DS19 Flying Fish DS19 | Aug 2018 | 3,1Th/s | 980W | 67db | Blake256R14 | - 2,81 USD / Tag |
Holic H22 | Dec 2018 | 22Th/s | 1700W | 70db | SHA-256 | - 2,81 USD / Tag |
StrongU Hornbill H8 Pro | Jul 2021 | 84Th/s | 3360W | 76db | SHA-256 | - 2,82 USD / Tag |
Ebang Ebit E9,2 | May 2018 | 12Th/s | 1320W | 70db | SHA-256 | - 2,82 USD / Tag |
MicroBT Whatsminer M21 | Aug 2019 | 31Th/s | 1860W | 75db | SHA-256 | - 2,83 USD / Tag |
FusionSilicon X1 Miner | Jan 2019 | 12,96Gh/s | 1110W | 72db | Lyra2REv2 | - 2,84 USD / Tag |
Ebang Ebit E11+ E11+ 37T | Oct 2018 | 37Th/s | 2035W | 75db | SHA-256 | - 2,84 USD / Tag |
Innosilicon A9++ ZMaster A9 Plus Plus ZMaster | May 2019 | 140ksol/s | 1550W | 75db | Equihash | - 2,93 USD / Tag |
Halong Mining DragonMint T1 DragonMint 16T | Apr 2018 | 16Th/s | 1480W | 75db | SHA-256 | - 2,96 USD / Tag |
Obelisk SC1 Immersion SC1 immersion, 4 boards (Gen 2) | Mar 2019 | 2,2Th/s | 1600W | 30db | 2 | - 2,97 USD / Tag |
Ebang Ebit E9i | Jul 2018 | 13,5Th/s | 1420W | 74db | SHA-256 | - 2,99 USD / Tag |
Innosilicon T3 39T | Mar 2019 | 39Th/s | 2150W | 75db | SHA-256 | - 3,01 USD / Tag |
Ebang Ebit E9+ undefined | Jan 2018 | 9Th/s | 1300W | 75db | SHA-256 | - 3,01 USD / Tag |
Bitmain Antminer S17e (64Th) Antminer S17e 64TH/s (266-A) | Nov 2019 | 64Th/s | 2880W | 80db | SHA-256 | - 3,07 USD / Tag |
Bitmain Antminer T17 (40Th) | May 2019 | 40Th/s | 2200W | 82db | SHA-256 | - 3,07 USD / Tag |
Innosilicon T2 Terminator Terminator 2 | May 2018 | 17,2Th/s | 1570W | 72db | SHA-256 | - 3,12 USD / Tag |
Ebang Ebit E12+ E12+ 50TH/S | Sep 2019 | 50Th/s | 2500W | 75db | SHA-256 | - 3,12 USD / Tag |
Innosilicon A9+ ZMaster A9 Plus ZMaster | Jan 2019 | 120ksol/s | 1550W | 75db | Equihash | - 3,15 USD / Tag |
MicroBT Whatsminer M31S+ M31S PLUS | Dec 2020 | 80Th/s | 3360W | 70db | SHA-256 | - 3,15 USD / Tag |
StrongU STU-U8 Pro Miner U8 Pro | Sep 2019 | 60Th/s | 2800W | 76db | SHA-256 | - 3,17 USD / Tag |
Ebang Ebit E11 E11 30T | Oct 2018 | 30Th/s | 1950W | 75db | SHA-256 | - 3,17 USD / Tag |
Canaan AvalonMiner 1166 Pro A1166 Pro | Aug 2020 | 81Th/s | 3400W | 75db | SHA-256 | - 3,18 USD / Tag |
Bitmain Antminer T9 (11,5Th) undefined | Apr 2017 | 11,5Th/s | 1450W | 68db | SHA-256 | - 3,24 USD / Tag |
Dayun Zig Z1+ Zig Z1 Plus | Oct 2018 | 7,25Gh/s | 1200W | 70db | Lyra2REv2 | - 3,26 USD / Tag |
