Preise / Stundensätze
Hier finden Sie eine Übersicht über die aktuell gültigen Preise für die meisten Dienstleistungen. Bei gewissen Dienstleistungen wie etwa der Datenschutzberatung kommt es zu einem nicht unerheblichen Haftungsrisiko, weshalb Beratungshonorare nicht unter 50 EUR abgerechnet werden.
Als professioneller Dienstleister verfüge ich zusätzlich über eine weltweit gültige Berufshaftpflicht- und Vermögensschadenversicherung mit einer Versicherungssumme i. H. v. 250.000 EUR für Vermögensschäden (HISCOX Europe).
Tätigkeit | 15 Minuten* | 1 Stunde* |
Beratung/Planung (IT/Marketing/SEO/Amazon/eBay) | 19 EUR | 69 EUR |
Beratung/Planung (Unternehmensberatung) | 50 EUR | 69 EUR |
Beratung/Planung (Datenschutz) | 50 EUR | 69 EUR |
Beratung/Planung (IT-Sicherheit) | 50 EUR | 69 EUR |
JTL-Wawi-Support | 19 EUR | 69 EUR |
Windows-IT-Support | 19 EUR | 69 EUR |
Plesk-Support | 20 EUR | 69 EUR |
MariaDB-Support | 50 EUR | 99 EUR |
Server-Support (Windows/Linux) | 25 EUR | 69 EUR |
PHP-Programmierung | 25 EUR | 69 EUR |
SEO-Contenterstellung | – | 59 EUR |
Ghostwriting | – | 79 EUR |
Tätigkeit (Pauschalpreise) | Preis | |
JTL-Wawi Update (Backup und Software) | – | 59 EUR |
JTL-Wawi Backup Wiederherstellen | – | 59 EUR |
JTL-Wawi Installation (Arbeitsplatz) | – | 99 EUR |
JTL-Wawi Erstinstallation und Basiseinrichtung | – | 149 EUR |
JTL-Wawi auf Windows Server – Erstinstallation/Einrichtung | – | 249 EUR |
JTL-Wawi Serverumzug | – | 149 EUR |
JTL-Wawi MS-SQL-Server Upgrade/Update | – | 149 EUR |
JTL-Wawi Connector-Anbindung (Standard) | – | 99 EUR |
Zum Vergleich
Tätigkeit | 15 Minuten | 1 Stunde |
durchschnittlicher Preis für IT-Serviceleistungen² | – | 89 EUR |
Sie erhalten demnach überdurchschnittliche Leistungen zu einem meist unterdurchschnittlichen Stundensatz.
Mit Bestandskunden können individuelle Preisvereinbarungen getroffen werden.
Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer. Angebot freibleibend. Das Dienstleistungsangebot richtet sich nur an Gewerbetreibende bzw. Unternehmer.
²Quelle: Schuster Heidi: IT-Servicepreisspiegel 2022 (02.02.2022), URL: https://www.it-business.de/die-aktuellen-it-servicepreise-sind-da-a-1090058/ (Stand: 02.09.2022)